|   | Pieter's Ancestor ChartNetherlands | 
| 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation | |
| 1900-1969 | 1868-1923 | |||
| Pieter Verhulst [1/1] | Pieter Verhulst [1] | Pieter Andr Verhulst; [2-3] | Noach Verhulst [4-5] |  | 
| Kathalijntje Pleijte | ||||
| Erica Hirsch | ||||
| Jantina van Monsjou | Johannes Jacobus van Monsjou [1/0] | |||
| Margaretha Elisabeth Verlaan | 
Spouse: Jolanda Tabak
|  |  home |  FAQs |  webmaster |