|
|
Tijmen's Verhulst Ancestor ChartNetherlands |
| 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation | |
| 1877- | ||||
| Leon Gerhard Tijmen Kroes [JT1/1] | Tijmen Kroes [JT1] | Gerhardus Kroes | ||
| Aaltje van Emous | ||||
| Winnefrieda Marijke (Winny) Verhulst | Pieter Cornelis Verhulst [JT2-3] | Marinus Verhulst [JT4-5] |
|
|
| Adriaantje Straaijer | ||||
| Willy de Knoop | Wilhelmus Matthijs de Knoop [JT2-3/0] | |||
| Maria Wijnveldt |
home |
FAQs |
webmaster |