|
|
John's Verhulst Ancestor Chart |
| 4th Generation | 5th Generation | 6th Generation | 7th Generation | ||
| 1884-1968 | 1848-1920 | 1815-1859 | 1735-1846 | ||
|
|
Gerard Bouterse [J8-9]; Netherlands, USA | Jan Bouterse [J16-17]; Netherlands, | David Bouterse [J32]; Netherlands, | Jan Bouterse [J48]; Netherlands, | |
| Maria Adriana Bruijnsen | |||||
| Maria Lena Verburg | Dingenis Adriaanse Verburg [J49]; Netherlands, |
|
|||
| Aartje Marinusdr. de Vos | |||||
| Susanna de Smit | Gerard de Smit [J33]; Netherlands, | Gerard Gerardse de Smit [J50]; Netherlands, | |||
| Sara Karreman |
|
||||
| Johanna Flipse |
home |
FAQs |
webmaster |