|
|
Anja's Verhulst Ancestor ChartNetherlands |
| 4th Generation | 5th Generation | 6th Generation | 7th Generation | 8th Generation | |
| 1880-1951 | 1844-1918 | 1808-1890 | 1784-1867 | 1753-1830 | |
|
|
Martinus Adrianus Verhulst [A/8-9] | Wilhelmus Daniel Verhulst [A/16-17] | Daniel Verhulst [A/32] | Joannes Antonius Verhulst [A/48] | Carolus Antonius Verhulst [A/80] |
| Jacomina Ganswijk | |||||
| Anna Nieuwekerk | |||||
| Wilhelmina Maria Van Wijn | |||||
| Wilhelmina Barendina De Rens |
Spouse: Gerardina Frederika Elisabeth Reijnders
home |
FAQs |
webmaster |