|
|
Hans' Verhulst Ancestor ChartNetherlands |
| 7th Generation | 8th Generation | 9th Generation | 10th Generation | 11th Generation | |
| 1775-1860 | 1748- | 1729-1764 | 1683-1732 | ||
|
|
Hendricus (Hendrik) Verhulst [B208/31] | Anthonius (Antonie) Verhulst [B208/3] | Henricus Verhulst [B208] | Petrus Simons Paulussen Niklaassen [B400] | Simeon Pauli Niklaassen van Son [B784] |
| Anna Thomae Smitten | |||||
| Willemyna (Jacoba Jansen) Fick | |||||
| Adriana van den Nieuwenjuijzen | |||||
| Johanna Cornelisse Stoop(s) |
Spouse: Maria Nobelen
home |
FAQs |
webmaster |