|
|
Bert's Verhulst Ancestor ChartNetherlands |
| 7th Generation | 8th Generation | 9th Generation | 10th Generation | 11th Generation | |
| 1796-1877 | 1751-1840 | 1729-1764 | 1683-1732 | ||
|
|
Marcus Verhulst [B64] | Gijsbertus Verhulst [B112] | Henricus Verhulst [B208] | Petrus Simons Paulussen Niklaassen [B400] | Simeon Pauli Niklaassen van Son [B784] |
| Anna Thomae Smitten | |||||
| Willemyna (Jacoba Jansen) Fick | |||||
| Adriana van den Nieuwenjuijzen | |||||
| Maria Pietercelie |
Spouse: Elisabeth van Straaten
home |
FAQs |
webmaster |